159х8 ГОСТ 10704-91, сталь 09Г2С – 27 тонн 87 000 с НДС
159х8 ГОСТ 8732-78, сталь 13ХФА, 2021 год - 32 тонны 102 000 с НДС
159х10 ГОСТ 8732, сталь 20, длина 8 метров - 15 тонн 105 000 с НДС
219х6 ТУ 14-3-1128-2000 сталь 09Г2С, длина 10-12 метров - 90 тонн 103 000 с НДС
219х8 ГОСТ 8732-78, сталь 09Г2С, 2021 год – 19 тонн 102 000 с НДС
219х16 ТУ 14-162-14-96, сталь 20А, длина 11,4-12 метров - 38 тонн 88 000 с НДС
273х8 ГОСТ 8732, сталь 20, 8-12 метров – 18 тонн 104 000 с НДС
273х10 ГОСТ 8732, сталь 09ГСФ, 11,4-11,6 метров – 17 тонн 94 000 с НДС
273х10 ТУ 14-3-1128-2000, сталь 09Г2С, 8-12 метров – 19 тонн 100 000 с НДС
325х16 ГОСТ 8732-78, сталь 13гфа – 15 тонны 92 000 с НДС
530х8 ГОСТ 10705, сталь 09Г2С 10,5-11,8 метров - 23 тонны 97 000 с НДС
530х12 ГОСТ 20295-85, сталь 13ХФА, ВУС, 2019 год - 16 тонн 93 000 с НДС
720х8 ТУ 1381-011-48124013-03, ВУС, К52, сталь 09ГСФ – 89 тонн 87 000 с НДС
Фото трубы по запросу. Сертификаты. 8-906-86-11-859. Отгрузка г. Челябинск.