ГАЗЛИФТНЫЕ
1. 57х4, ТУ 14-159-1128-2008, 09Г2С, 13,127 тн, цена 99400 р/т;
2. 57х6, ТУ 14-159-1128-2008, 09Г2С, 12,800 тн, цена 99400 р/т;
3. 89х4, ТУ 14-3Р-1128-2007, 09Г2С, 10,014 тн, цена 99400 р/т;
4. 89х6, ТУ 14-159-1128-2008, 09Г2С, 12,005 тн, цена 99400 р/т;
5. 89х6, ТУ 14-3Р-1128-2007, 09Г2С, 23,138 тн, цена 99400 р/т;
6. 108х5, ТУ 14-159-1128-2008, 09Г2С, 30,081 тн, цена 99400 р/т;
7. 108х5, ТУ 14-3Р-1128-2007, 09Г2С, 12,026 тн, цена 99400 р/т;
8. 108х6, ТУ 14-159-1128-2008, 09Г2С, 16,320 тн, цена 99400 р/т;
9. 114х5, ТУ 14-159-1128-2008, 09Г2С, 17,800 тн, цена 99400 р/т;
10. 114х6, ТУ 14-159-1128-2008, 09Г2С, 20,515 тн, цена 99400 р/т;
11. 114х8, ТУ 14-159-1128-2008, 20, 11,220 тн, цена 95400 р/т;
12. 159х7, ТУ 14-159-1128-2008, 09Г2С, 10,640 тн, цена 99400 р/т;
13. 159х8, ТУ 14-159-1128-2008, 09Г2С, 17,430 тн, цена 99400 р/т;
14. 219х6, ТУ 14-3Р-1128-2007, 09Г2С, 24,625 тн, цена 105400 р/т;
15. 273х7, ТУ 14-3Р-1128-2007, 09Г2С, 37,150 тн, цена 102500 р/т;
16. 273х8, ТУ 14-3Р-1128-2007, 09Г2С, 19,761 тн, цена 102500 р/т;
17. 377х9, ТУ 14-3Р-1128-2007, 09Г2С, 19,798 тн, цена 110500 р/т;
18. 426х9, ТУ 14-3Р-1128-2007, 09Г2С, 36,466 тн, цена 110500 р/т;
БЕСШОВНЫЕ
19. 57х4, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 10,378 тн, цена 96000 р/т;
20. 57х5, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 14,854 тн, цена 96000 р/т;
21. 57х6, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 15,271 тн, цена 96000 р/т;
22. 89х4, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 22,692 тн, цена 96000 р/т;
23. 89х5, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 32,264 тн, цена 96000 р/т;
24. 108х4, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 44,870 тн, цена 96000 р/т;
25. 108х5, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 16,365 тн, цена 93000 р/т;
26. 114х5, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 17,415 тн, цена 93000 р/т;
27. 159х5, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 11,808 тн, цена 93000 р/т;
28. 159х6, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 25,085 тн, цена 93000 р/т;
29. 219х6, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 20,390 тн, цена 99000 р/т;
30. 219х8, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 189,339 тн, цена 95000 р/т;
31. 219х8, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 130,578 тн, цена 93000 р/т;
32. 273х8, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 27,718 тн, цена 96000 р/т;
33. 325х8, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 116,442 тн, цена 98000 р/т;
34. 325х8, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 62,384 тн, цена 96000 р/т;
35. 426х9, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 14,651 тн, цена 104000 р/т;
36. 426х9, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 16,779 тн, цена 98000 р/т;
37. 426х9, ГОСТ 8732-78, 09Г2С, 22,906 тн, цена 98000 р/т;
СТАЛЬ 13ХФА
38. 57х6, ТУ 14-3Р-124-2017, 13ХФА, 39,288 тн, цена 110000 р/т;
39. 89х10, ТУ 14-3Р-124-2017, 13ХФА, 51,239 тн, цена 110000 р/т;
40. 89х6, ТУ 14-3Р-124-2017, 13ХФА, 41,400 тн, цена 110000 р/т;
41. 114х6, ТУ 14-3Р-124-2017, 13ХФА, 24,687 тн, цена 100000 р/т;
42. 114х8, ТУ 1317-006.1-593377520-2003, 13ХФА, 35,151тн, цена 100000 р/т;
43. 114х8, ТУ 1317-006.1-593377520-2003, 13ХФА, 10,522тн, цена 100000 р/т;
44. 159х10, ТУ 14-3Р-124-2017, 13ХФА, 18,445 тн, цена 98000 р/т;
45. 159х6, ТУ 1317-006.1-593377520-2003, 13ХФА, 17,114тн, цена 98000 р/т;
46. 159х8, ТУ 1317-006.1-593377520-2003, 13ХФА, 35,315тн, цена 98000 р/т;
47. 159х8, ТУ 14-3Р-124-2017, 13ХФА, 10,795тн,цена 98000 р/т;
48. 168х8, ТУ 1317-006.1-593377520-2003, 13ХФА, 15,754тн, цена 98000 р/т;
ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
49. 159х6, ГОСТ 10705-80, 09Г2С, 20, 104 тн, цена 59500 р/т;
50. 159х6, ГОСТ 10705-80, 20, 34,427 тн, цена 58500 р/т;
51. 219х7, ГОСТ 10705-80, 09Г2С, 15,372 тн, цена 77000 р/т;
52. 219х8, ГОСТ 10705-80, 09Г2С, 40,871 тн, цена 69000 р/т;
53. 273х8, ГОСТ 10705-80, 09Г2С, 35,112 тн, цена 67500 р/т;
54. 426х8, ТУ 14-162-68-2000, 3сп, 20,599 тн, цена 73500 р/т;
55. 530х8, ГОСТ 10705-80, 09Г2С, 54,384 тн, цена 76500 р/т.