Труба 1420х30 ТУ 1381-012-05757848-2005 Деловой отход 2016 г. ст. 10Г2ФБЮ Вес 3,126 Цена 59000 р/т
Труба 1420х25,8 ТУ 1381-012-05757848-2005 К 60 в ВУС изоляции ст. 10Г2ФБЮ Вес 30,850 Цена 52000 р/т
Труба 1420х25 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 ВМЗ 2016 г. ст. 10Г2ФБЮ Вес 10,381 Цена 59000 р/т
Труба 1420х23,2 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 в ВУС изоляции 2011 г. ст. 10Г2ФБЮ Вес 9,363 Цена 42000 р/т
Труба 1420х16,5 Восстановленная Вес 2,787 Цена 27000 р/т
Труба 1220х30,0 ТУ 1381-003-47966425-2006 К56 ИТЗ 2011 г. Вес 18,469 Цена 64000 р/т
Труба 1220х16,0 ГОСТ 10706-76 ст. 17Г1С К52 Вес 4,664 Цена 42000 р/т
Труба 1067х26,0 ТУ 1381-051-05757848-2011 К60 Вес 4,409 Цена 63000 р/т
Труба 1020х22,7 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 ВМЗ в ВУС изоляции Вес 32,980 Цена 59000 р/т
Труба 1020х16,0 ТУ 27.2-00191135-016:2007 К52 в ВУС изоляции ст. 17Г1СУ Вес 36,300 Цена 59000 р/т
Труба 1020х12 ГОСТ 10706-76 12Г2СБ 2019 г. Вес 3,531 Цена 67000 р/т
Труба 1020х10 ГОСТ 10706-76 К52 2019 г. ст. 17Г1С-У Вес 2,941 Цена 67000 р/т
Труба 1020х10 ГОСТ 10706-76 ст. 20 Вес 3,054 Цена 60000 р/т
Труба 820х18 ТУ ГОСТ 10706-76 К60 ЧТПЗ 10Г2ФБЮ Вес 8,432 Цена 72000 р/т
Труба 820х16 ТУ 24.20.21.000 р/т-1573-05757848-2016 К 56 Д/О ст. 09Г2ФБ Вес 18,844 Цена 65000 р/т
Труба 820х16 ГОСТ 10706-76 К52 ст. 17Г1С Вес 3,732 Цена 62000 р/т
Труба 820х14 ГОСТ 10706-76 12Г2СБ/09Г2ФБ К56 Вес 6,734 Цена 66000 р/т
Труба 820х14 ГОСТ 10706-76 К60 Вес 6,513 Цена 65000 р/т
Труба 820х13 ТУ 1381-006-53570464-2011 К 56 в ВУС изоляции Вес 9,282 Цена 61000 р/т
Труба 820х12 ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ 2019 г. 10Г2ФБЮ Вес 2,862 Цена 72000 р/т
Труба 720х30 ГОСТ 10706-76 ст. 09Г2С ИТЗ 2014 г. Вес 17,463 Цена 65000 р/т
Труба 720х19,3 ТУ 1381-037-05757848-2011 К 60 Вес 4,093 Цена 85000 р/т
Труба 720х16 ТУ 14-3-1573-96 ВМЗ К 60 Вес 3,243 Цена 59000 р/т
Труба 720х15 ГОСТ 10706-76 К55 Вес 3,185 Цена 59000 р/т
Труба 720х12 ГОСТ 10706-76 ст. 09Г2С Вес 2,581 Цена 62000 р/т
Труба 720х11 ГОСТ 10706-76 К52 ст. 17Г1С Вес 44,000 Цена 62000 р/т
Труба 720х9 ТУ 14-156-90-2009 с/ш ВТЗ 2014 г. ст. 13ХФА Вес 3,064 Цена 35000 р/т
Труба 630х12 ГОСТ Р 52079-2003 К60 10Г2ФБЮ Вес 2,160 Цена 72000 р/т
Труба 530х16 ГОСТ 10706-76 ст. 17Г1С Вес 36,902 Цена 69000 р/т
Труба 530х16 ТУ 1381-012-05757848-2005 К 60 10Г2ФБЮ Вес 4,822 Цена 74000 р/т
Труба 530х15 ГОСТ 10706-76 ст. 09Г2С Вес 2,302 Цена 72000 р/т
Труба 530х14 ТУ 1381-012-05757848-2005 К 60 2013 г. 10Г2ФБЮ Вес 7,273 Цена 66000 р/т
Труба 530х12 ТУ 1381-012-05757848-2005 К 60 Вес 8,971 Цена 66000 р/т
Труба 530х12 ТУ 1381-012-05757848-2005 К 60 в ВУС изоляции Вес 21,523 Цена 66000 р/т
Труба 530х10 ГОСТ 10706-76 К 60 Д/О Вес 0,389 Цена 58000 р/т
Труба 530х9 ТУ 1381-012-05757848-2005 К 60 10Г2ФБЮ Вес 3,950 Цена 64000 р/т
Труба 426х20 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С ВТЗ Вес 6,919 Цена 72000 р/т
Труба 426х18 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Д/О Вес 0,964 Цена 66000 р/т
Труба 426х17 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С 8 Вес 5,086 Цена 66000 р/т
Труба 426х17 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Д/О Вес 1,302 Цена 66000 р/т
Труба 426х16 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 3,116 Цена 60000 р/т
Труба 426х16 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 2,200 Цена 50000 р/т
Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 ст. 13ХФА Вес 2,285 Цена 75000 р/т
Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 0,993 Цена 66000 р/т
Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 ст.20 Вес 0,665 Цена 66000 р/т
Труба 426х6 ГОСТ 10705-80 ст 20 Вес 3,524 Цена 53000 р/т
Труба 377х22 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С Вес 23,721 Цена 82000 р/т
Труба 377х14 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 2,620 Цена 72000 р/т
Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 ст 20 Вес 19,500 Цена 66000 р/т
Труба 325х28 ТУ 14-3Р-124-2012 ст. 13ХФА Вес 9,604 Цена 88000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-124-2012 ст. 13ХФА Вес 10,129 Цена 78000 р/т
Труба 325х10 ГОСТ 32528-2013 ст. 09Г2С СТЗ 2018 г. Вес 3,713 Цена 66000 р/т
Труба 325х10 ГОСТ Р 53383-2009 ст. 09Г2С Вес 8,424 Цена 64000 р/т
Труба 325х10 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С ВТЗ Вес 94,750 Цена 66000 р/т
Труба 325х8 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 СТЗ ст. 13ХФА Вес 7,225 Цена 72000 р/т
Труба 325х8 ГОСТ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С Вес 18,831 Цена 68000 р/т
Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 ст. 20ФА Вес 0,587 Цена 66000 р/т
Труба 325х8 ТУ 1317-233-00147016-02 ст. 13ХФА Вес 2,018 Цена 69000 р/т
Труба 325х8 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 ВТЗ 11.15 г. В ВУС изоляции ст. 13ХФА Вес 4,888 Цена 67000 р/т
Труба 273х22 ГОСТ 8732-78 ст 20 Вес 12,348 Цена 72000 р/т
Труба 273х20 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 5,256 Цена 62000 р/т
Труба 273х20 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 ст. 13ХФА Вес 0,523 Цена 62000 р/т
Труба 273х18 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 ВТЗ ст. 13ХФА Вес 5,142 Цена 62000 р/т
Труба 273х18 ТУ 1317-006.1-593377520-03 ст. 13ХФА Вес 2,530 Цена 58000 р/т
Труба 273х18 ГОСТ 8732-78 ст. 20А Вес 4,511 Цена 58000 р/т
Труба 273х16 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 ВТЗ ст. 13ХФА Вес 10,313 Цена 60000 р/т
Труба 273х16 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 ВТЗ 2016 г. ст. 13ХФА Вес 2,244 Цена 60000 р/т
Труба 273х16 ГОСТ 8732-78 ст. 20ФА Вес 4,772 Цена 58000 р/т
Труба 273х14 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С Вес 19,877 Цена 66000 р/т
Труба 273х14 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 1,971 Цена 66000 р/т
Труба 273х10 ГОСТ 8732-78 ст.20 Вес 19,534 Цена 54000 р/т
Труба 273х10 ТУ 1303-007-12281990-2015 УТП К52/13ХФА Вес 12,453 Цена 52000 р/т
Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 ст.20 Вес 0,597 Цена 62000 р/т
Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 ЧТПЗ ст. 20 Вес 5,758 Цена 55000 р/т
Труба 273х8 ТУ 1317-006.1-593377530-03 ст. 13ХФА Вес 11,447 Цена 75000 р/т
Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 ст. 13ХФА Вес 24,426 Цена 68000 р/т
Труба 273х8 ГОСТ 10705-80 ст. 20 Вес 0,292 Цена 39000 р/т
Труба 245х10 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Вес 61,000 Цена 56000 р/т
Труба 245х8 ГОСТ 8732-78 ст.20 Вес 41,000 Цена 56000 р/т
Труба 219х16 ТУ 14-3Р-124-2012 К52 ст. 13ХФА 2019 г. Вес 21,536 Цена 69000 р/т
Труба 219х16 ГОСТ 8732-78 20ФА Вес 5,499 Цена 60000 р/т
Труба 219х16 ГОСТ 8732-78 ст.20 Вес 4,565 Цена 60000 р/т
Труба 219х16 ГОСТ 8732-78 ст. 13ХФА Вес 0,924 Цена 60000 р/т
Труба 219х16 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Вес 4,156 Цена 60000 р/т
Труба 219х14 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Вес 7,979 Цена 62000 р/т
Труба 219х14 ТУ 1319-369-001 ст. 13ХФА Вес 5,561 Цена 68000 р/т
Труба 219х14 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Вес 17,347 Цена 62000 р/т
Труба 219х14 ГОСТ 8732-78 ст. 20ФА Вес 1,253 Цена 62000 р/т
Труба 219х10 ТУ 1303-007-12281990-2015 УТП К52/13ХФА Вес 2,475 Цена 52000 р/т
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С в ВУС изоляции Вес 40,000 Цена 75000 р/т
Труба 219х8 ГОСТ 10705-80 ст. 20 Вес 0,379 Цена 39000 р/т
Труба 168х14 ГОСТ 8732-78 ст 20 Вес 1,197 Цена 62000 р/т
Труба 168х14 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Вес 6,672 Цена 62000 р/т
Труба 168х12 ТУ 1317-006.1-593377520-03 ст. 13ХФА Вес 2,330 Цена 66000 р/т
Труба 168х12 ГОСТ 8732-78 ст 20 Вес 3,935 Цена 62000 р/т
Труба 168х10 ТУ 1317-006.1-593377520-03 ст. 13ХФА Вес 0,197 Цена 62000 р/т
Труба 168х8 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С 2019 г. Вес 10,756 Цена 66000 р/т
Труба 168х8 ГОСТ 8732-78 ст.20 Вес 0,448 Цена 56000 р/т
Труба 159х15 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 1,436 Цена 66000 р/т
Труба 159х14 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Вес 0,500 Цена 62000 р/т
Труба 159х12 ГОСТ 8732-78 ст 20 Вес 0,314 Цена 57000 р/т
Труба 159х10 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 28,919 Цена 68000 р/т
Труба 159х10 ГОСТ 8732-78 ст 20ФА Вес 0,695 Цена 64000 р/т
Труба 159х9 ГОСТ 8732-78 ст 20 Вес 0,249 Цена 64000 р/т
Труба 159х8 ГОСТ 8732-78 ст 20 Вес 6,006 Цена 66000 р/т
Труба 159х8 ТУ 14-3р-1128-2007 ст. 09Г2С Вес 37,000 Цена 66000 р/т
Труба 159х6 ТУ 1317-006.1-593377520-03 ст. 13ХФА Вес 0,254 Цена 72000 р/т
Труба 159х5 ГОСТ 8732-78 ст. 13ХФА Вес 0,641 Цена 68000 р/т
Труба 114х12 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 12,241 Цена 72000 р/т
Труба 114х12 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 1,107 Цена 64000 р/т
Труба 114х10 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 ст. 13ХФА 2019г. Вес 15,942 Цена 72000 р/т
Труба 114х10 ГОСТ 8732-78 ст. 13ХФА Вес 1,947 Цена 66000 р/т
Труба 114х10 ГОСТ 8732-78 ст. 13ХФА Вес 0,904 Цена 66000 р/т
Труба 114х8 ТУ 1317-006.1-593377520-03 ст 20А К48 Вес 0,449 Цена 69000 р/т
Труба 108х4 ГОСТ 8732-78 09Г2С Вес 1,545 Цена 64000 р/т
Труба 76х4 ГОСТ 10705-80 ст 20 Вес 1,094 Цена 38000 р/т
Труба 57х5 ГОСТ 8732-78 ст 20 Вес 2,500 Цена 65000 р/т
Труба ОБС 426х9,5 Новая, группа "Д" Вес 1,050 Цена 65000 р/т
Труба НКТ 89х6,5 Новая, группа "Д" Вес 4,010 Цена 65000 р/т
Труба НКТ 89х6,5 б/у, пропаренная из под нефти Вес 10,635 Цена 24000 р/т нал
Труба НКТ 60х5 б/у, пропаренная из под нефти Вес 92,422 Цена 28000 р/т нал
Штанга насосная 19,22,25 Вес 13 Цена 21000 р/т нал