Трубы новые из наличия ГОСТ 8732-78
57х4 сталь 09Г2С = 42,2 тн,
57х4 сталь 20 = 12,6 тн,
57х5 сталь 20 = 7,35 тн,
89х4 сталь 09Г2С = 18,7 тн,
89х6 сталь 09Г2С = 5,5 тн,
102х5 сталь 09Г2С = 21,83 тн,
108х4 сталь 09Г2С = 18,76 тн,
108х5 сталь 09Г2С = 3,4 тн,
108х6 сталь 09Г2С = 15 тн,
114х5 сталь 09Г2С = 4,64 тн,
114х5 сталь 20 = 5,69 тн,
114х6 сталь 09Г2С = 4,2тн,
114х6 сталь 20 = 6,7 тн,
133х5 сталь 09Г2С = 99,2 тн,
159х5 сталь 09Г2С = 17 тн,
159х6 сталь 09Г2С = 5,8 тн,
159х8 сталь 09Г2С = 4,2 тн,
168х6 сталь 09Г2С = 114 тн,
168х8 сталь 09Г2С = 17 тн,
219х6 сталь 09Г2С = 128 тн,
219х8 сталь 09Г2С = 36,24 тн,
219х10 сталь 09Г2С = 67 тн,
273х10 сталь 09Г2С = 6,17 тн,
325х8 сталь 09Г2С = 67 тн,
325х8 сталь 20 = 9,84 тн,
426х9 сталь 09Г2С = 7,4 тн,
426х10 сталь 09Г2С = 12,2 тн,
Трубы новые из наличия ГОСТ 10704
108х3,5 сталь 20 = 8,8 тн,
159х8 сталь 20 = 9,35 тн,
219х6 сталь 20 = 7 тн,
325х8 сталь 3сп5 = 2,25 тн,
530х10 сталь 09Г2С = 4,37 тн,
Трубы новые из наличия ТУ 1128
426х10 сталь 09Г2С = 12,4 тн
426х18 сталь 09Г2С = 12,15 тн
Цены уточняйте: 89123105050 Андрей